Цены (тарифы) на медицинские услуги
Данный прайс не является офертой.
Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг с 04.07.2022 с изменениями от 26.10.2022 (*pdf)
Прейскурант цен находится в стадии обновления.
Амбулаторная помощь
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
В01.001.002 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога репродуктолога, оценка состояния генеративной функции, показаний и противопоказаний к проведению лечения, оформление медицинской документации |
|
В01.001.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача репродуктолога, выбор тактики лечения, подбор схемы гормональной стимуляции, оформление медицинской документации (в течение 3 мес.) |
|
В01.006.001 | Первичный прием(осмотр, консультация)врача-генетика высшей категории |
|
В01.006.001 | Первичный прием(осмотр, консультация)врача-генетика |
|
В01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика высшей категории (повторный) |
|
В01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика (повторный) |
|
онлайн-консультация первичная врача-специалиста (эндокринолога,невролога,кардиолога,терапевта,генетика, акушер-гинеколога) |
|
|
онлайн-консультация повторная врача-специалиста (эндокринолога,невролога,кардиолога,терапевта,генетика, акушер-гинеколога) |
|
|
В 01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (первичный) |
|
В 01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (повторный) |
|
В 01.070.009 | Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога (первичный) |
|
В 01.070.010 | Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога (повторный) |
|
В 01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога (групповой сеанс) |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-мамолога (первичный) |
|
|
Прием (осмотр, консультация) врача-мамолога (повторный) |
|
|
В 01.053.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-уролога-андролога (первичный) |
|
В 01.053.002 | Прием (осмотр, консультация)врача-уролога-андролога (повторный) |
|
В 01.005.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-гематолога (первичный) |
|
В 01.005.002 | Прием (осмотр, консультация)врача-гематолога (повторный) |
|
Функциональные диагностические исследования
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А05.10.004 | Электрокардиография (ЭКГ) |
|
Ультразвуковое исследование
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А04.28.003 А04.12.008 | Ультразвуковое исследование органов мошонки + Доплерометрия сосудов мошонки |
|
А04.21.002 А04.12.008 | Доплерометрия сосудов полового члена + Доплерометрия сосудов полового члена при медикаментозной нагрузке |
|
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (Трансректальное) |
|
УЗД - мониторинг фолликулов |
|
|
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез |
|
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты трансабдоминальное |
|
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез |
|
А04.22.002 А04.28.002.001 А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование надпочечников, почек и мочевого пузыря |
|
Ультразвуковое обследование брюшной полости комплексное с мочеполовой системой |
|
|
Ультразвуковое обследование брюшной полости комплексное без мочеполовой системы |
|
|
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование органов матки и придатков трансабдоминальное |
|
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное |
|
Отделение пренатальной диагностики
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А04.30.002 | Ультразвуковая диагностика сосудов матки и плода (УДС), один плод |
|
А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке до 11 недель |
|
А04.30.001.003 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке 11-14 недель, один плод (1 скрининг) |
|
А04.30.001.005 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке 18-21 недель, один плод |
|
Ультразвуковое исследование беременности в сроке 22-29 недель, один плод |
|
|
А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке 30-34 недель, один плод |
|
А04.30.001.004 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке 11-14 недель, двойня |
|
A04.30.001.006 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке 18-21 недель, двойня |
|
Ультразвуковое исследование беременности в сроке 22-29 недель, двойня |
|
|
A04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке 30-34 недель, двойня |
|
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке 15-18 недель, один плод (вне скрининга) |
|
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке 15-18 недель, двойня (вне скрининга) |
|
А04.30.001 А04.30.002 | Ультразвуковое исследование беременности в сроке 18-21 недель, один плод + УДС |
|
Ультразвуковое исследование беременности в сроке 18-21 недель, двойня + УДС |
|
|
Ультразвуковое исследование беременности в сроке 22-29 недель, двойня + УДС |
|
|
Ультразвуковое исследование беременности в сроке 30-34 недель, один плод +УДС |
|
|
Ультразвуковое исследование беременности в сроке 30-34 недель, двойня +УДС |
|
|
A04.10.002 | Эходоплеркардиографическое исследование плода (ЭХО+КГ) в сроке более 20 недель беременности |
|
B03.001.003 | Укороченный протокол ультразвукового исследования беременности (ЧСС плода, плацента, ИАЖ, предлежание плаценты, пуповина плода) |
|
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование шейки матки |
|
В03.001.003 | Ультразвуковая диагностика сосудов матки и плода (УДС), двойня |
|
Фотофиксация ультразвукового исследования плода |
|
|
Видеозапись на внешний носитель ультразвукового исследования плода |
|
|
Фотофиксация ультразвукового исследования плода с печатью цветного 3D изображения |
|
|
Фотофиксация ультразвукового исследования плода с печатью цветного3D изображения и предоставлением видеофайла |
|
Лечение бесплодия при помощи вспомогательных репродуктивных технологий
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
A11.20.035 | Искусственная инсеминация спермой донора |
|
A11.20.034 | Искусственная инсеминация спермой мужа |
|
A11.20.034 | Искусственная инсеминация спермой мужа в том же цикле на 2-ой день |
|
A11.20.032 | Замораживание и хранение спермы в течении 1года |
|
A11.20.032 | Замораживание ооцитов или эмбрионов в 1 криотопе |
|
A11.20.031 | Замораживание эмбрионов в 2-х криотопах |
|
A11.20.031 | Замораживание эмбрионов в 3-х криотопах |
|
A11.20.032 | Хранение ооцитов, спермы и эмбрионов (1 месяц) |
|
A11.20.029 | Вспомогательный хэтчинг (лазерный) |
|
А11.30.012.001 | ПИКСИ |
|
A11.20.030 | Пробный перенос |
|
А11.20.007 | Пункция и аспирация кисты яичника |
|
A11.20.030.001 | Программа "Размораживание и перенос эмбриона(ов)" |
|
A11.20.030.001 | Программа "Размораживание эмбриона" |
|
A11.21.010 | Донорская сперма для экстракорпорального оплодотворения |
|
A11.21.002 A11.21.004 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика + биопсия с гистологическим исследованием материала |
|
А11.20.017 | Экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбриона без стоимости препаратов для стимуляции суперовуляции. |
|
В01.001.003 | 1 этап. Прием врача репродуктолога, оценка состояния репродуктивной функции, показаний и противопоказаний к проведению лечения, оформление медицинской документации |
|
A11.20.026 | II этап. Назначение и подбор схемы гормональной стимуляции суперовуляции. УЗИ-мониторинг фолликулогенеза. |
|
А11.20.019 | III этап. Трансвагинальная пункция яичников и забор яйцеклеток под контролем УЗИ. |
|
A11.20.026 | IV этап. Идентификация и оценка зрелости ооцитов. |
|
A11.21.010 | V этап. Подготовка спермы к оплодотворению.Оплодотворение. |
|
A11.20.028 | VI этап. Культивирование эмбрионов |
|
A11.20.030 | VII этап.Перенос эмбриона(ов) в полость матки |
|
А11.30.012 | Оплодотворение методом интрацитоплазматической инъекции сперматозоида в ооцит (ИКСИ) |
|
A11.20.027 | Программа "Экстракорпоральное оплодотворение с донорскими яйцеклетками неанонимного донора" |
|
A11.20.017 | Программа "Суррогатное материнство"" |
|
A11.20.017 | Программа "Экстракорпоральное оплодотворение в естественном цикле" |
|
B01.001.003 | 1 этап. Прием врача репродуктолога, оценка состояния генеративной функции, показаний и противопоказаний к проведению лечения, оформление медицинской документации |
|
A11.20.026 | II этап. Назначение и подбор схемы лечения. УЗИ-мониторинг фолликулогенеза. |
|
А11.20.019 | III этап.Трансвагинальная пункция яичника и забор яйцеклетки под контролем УЗИ |
|
A11.20.026 | IV этап. Идентификация и оценка зрелости ооцита |
|
A11.21.010 | V этап. Подготовка спермы к оплодотворению. Оплодотворение |
|
A11.20.028 | VI этап. Культивирование эмбриона |
|
A11.20.030 | VII этап.Перенос эмбриона в полость матки |
|
A11.20.027 | Программа "Экстракорпоральное оплодотворение с анонимным донором ооцитов" |
|
B01.001.003 | I этап - Прием врача репродуктолога, синхронизация менструального цикла, оценка состояния репродуктивной функции, показаний и противопоказаний к проведению лечения, подбор, подготовка, назначение обследования, стимуляция донора , лекарственные препара |
|
A11.20.026 | II этап- Назначение и подбор схемы гормональной стимуляции суперовуляции. УЗИ-мониторинг фолликулогенеза (7 раз). |
|
А11.20.019 | III этап- Трансвагинальная пункция яичников и забор яйцеклеток под контролем УЗИ |
|
A11.20.026 | IV этап- Идентификация и оценка зрелости ооцитов |
|
A11.21.010 | V этап- Подготовка спермы к оплодотворению, оплодотворение |
|
A11.20.028 | VI этап- Культивирование эмбрионов |
|
A11.20.030 | VII этап- Перенос эмбриона(ов) в полость матки |
|
A11.20.027 | Программа «Экстракорпоральное оплодотворение с использованием витрифицированных донорских ооцитов(6 ооцитов). |
|
B01.001.003 | I этап – Прием врача репродуктолога, оценка состояния репродуктивной функции, показаний и противопоказаний к проведению лечения, оформление медицинской документации |
|
A11.20.027 | II этап- Размораживание ооцитов |
|
A11.20.026 | IIIэтап- Идентификация и оценка зрелости ооцитов |
|
A11.21.010 | IVэтап- Подготовка спермы к оплодотворению |
|
А11.30.012 | V этап- Оплодотворение методом ИКСИ |
|
A11.20.028 | VI этап- Культивирование эмбрионов |
|
A11.20.030 | VII этап- Перенос эмбрионов в полость матки |
|
A11.20.027 | Программа "Сохранение фертильности" |
|
B01.001.003 | I этап- Прием врача репродуктолога, оценка состояния репродуктивной функции, показаний и противопоказаний к проведению лечения,оформление медицинской документации. |
|
A11.20.026 | IIэтап- Назначение и подбор схемы гормональной стимуляции суперовуляции. УЗИ-мониторинг фолликулогенеза |
|
A11.20.019 | III этап- Трансвагинальная пункция яичников и забор яйцеклеток под контролем УЗИ. |
|
A11.20.032 | V этап- Заморозка ооцитов |
|
А11.20.027 | Предоставление донорского ооцита |
|
А11.20.027 | Предоставление донорского ооцита нативного (1ед.) |
|
A11.20.030.001 | Предоставление одного донорского эмбриона |
|
A11.30.010 | Биопсия одного эмбриона |
|
Биохимические исследования
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови |
|
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина и его фракций в крови |
|
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови |
|
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови |
|
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови |
|
А09.05.043 | Исследование уровня креатинкиназы в крови |
|
A09.05.039 | Исследование уровня лактотдегидрогеназы в крови |
|
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови |
|
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови |
|
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови |
|
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови |
|
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови |
|
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови |
|
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови |
|
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови |
|
А09.05.004 | Исследование уровня липопротеинов (высокой и низкой плотности) в крови |
|
А09.01.009 | Хлориды в поте ( Нанодакт) |
|
А09.28.059.100 | Тонкослойная хроматография углеводов (ТСХ) |
|
А09.28.002.001 | Тонкослойная хроматография аминокислот (ТСХ) |
|
А09.05.033 | Исследование уровня фосфора в крови |
|
А09.05.032 А09.05.206 | Исследование уровня кальция в крови |
|
А09.05.273 | Исследование уровня меди в крови |
|
А09.05.077 | Церулоплазмин |
|
А09.05.018 | Мочевая кислота |
|
А09.05.214 | Гомоцистеин |
|
А12.06.055 | Определение антител иммуноглобулина А к глиадину (целиакия) |
|
А12.06.055 | Определение антител иммуноглобулина G к глиадину (целиакия) |
|
А12.06.055 | Иммуноферментное определение IgG к дезаминированным пептидам глиадина (ДПГ) в сыворотке (плазме) крови. |
|
А12.06.055 | Иммуноферментное определение IgА к дезаминированным пептидам глиадина (ДПГ) в сыворотке (плазме) крови. |
|
Аутоантитела класса А к тканевой трансглутаминазе |
|
|
Аутоантитела класса G к тканевой трансглутаминазе |
|
|
А12.06.038 | Определение антител к ХГЧ IgM |
|
А12.06.038 | Определение антител к ХГЧ IgG |
|
А09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче |
|
А09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче |
|
А09.28.078 | Исследование уровня меди в моче |
|
Щавелевая кислота |
|
|
А09.28.008 | Порфобилиноген |
|
А09.28.010 | Определение мочевой кислоты в моче |
|
А09.28.063 | Оксипролин |
|
Гликозаминогликаны (общие КМПС) |
|
|
Экспресс-тесты мочи |
|
|
А09.05.016 | Исследование уровня аммония в крови |
|
В03.016.011 | Исследование уровня лактата в крови |
|
А09.05.235 | Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови |
|
Исследование уровня PLGF в крови, маркер на преэклампсию |
|
|
А 09.05.081 | Комплекс: "Фолиево-В12-дефицитная анемия" скрининг |
|
А 09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови |
|
А 09.05.060 | Определение уровня витамина В12 в крови |
|
А09.05.076 | ИФА ферритин |
|
А09.05.045 | Исследование уровня Альфа-амилазы в крови |
|
Гемостазиологические исследования
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А12.05.014 А12.05.039 А12.05.052 А12.05.053 | Определение времени свертывания капиллярной крови |
|
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме |
|
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови |
|
Исследование АЧТВ |
|
|
А09.05.050 | Исследовнаие уровня фибриногена в крови |
|
А09.05.051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови (РФМК) |
|
А09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови |
|
А09.05.190 А08.30.008.007 | Определение фактора V PС |
|
A09.05.051.001 | Определение Д-димера в крови |
|
А09.05.048 | Исследование уровня плазминогена в крови |
|
Определение волчаночного антикоагулянта |
|
|
А12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов |
|
А12.05.046 | Исследование уровня Альфа 2 антиплазмина в крови |
|
A12.05.016.003 | Тромбоэластометрия (исследование свертывающей системы крови) |
|
Цитологические исследования
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А08.20.017 | Цитологические исследования методом жидкостной цитологии (включая забор биоматериала) |
|
Комплексное исследование с целью раннего выявления предраковых и раковых заболеваний шейки матки методом жидкостной цилогии |
|
Клинические исследования
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый |
|
В03.016.006 | Анализ мочи общий |
|
B03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко |
|
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков |
|
A12.21.001 | Микроскопическое исследование спермы |
|
A12.21.002 | "МАР-тест" ( Sperm MAR-JgG для определения АСАТ сперматозоидов) |
|
Проба Шуварского |
|
Молекулярно-генетические исследования
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А12.05.010 | Генотипирование по локусам HLA-DRB1, DQA1 и DQB1 (совместимость супругов) |
|
А27.05.037 | Генотипирование микроделеций в Y хромосоме при нарушении сперматогенеза (локусы AZF A, B, C) |
|
А27.05.003 В03.019.027.001 | Генетические факторы риска нарушений фолатного цикла (гиперцистеинемия) |
|
А27.05.002 А27.05.004 А27.05.006 А27.05.018 А27.05.030 В03.019.027.001 | Определение полиморфизмов в генах плазменных и тромбоцитарных факторов гемостаза (F2,F5,F7,F13,FGB,ITGA2,ITGB3,PAI-1) |
|
А27.05.002 А27.05.003 А27.05.004 А27.05.006 А27.05.018 А27.05.030 В03.019.027.001 | Определение полиморфизмов в генах плазменных и тромбоцитарных факторов гемостаза: F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA3, ITB3, PAI-1, MTHFR, MTR, MTRR. |
|
А27.05.002 | Определение мутации в генах F2 (20210G>A), F5 (1691G>A,Leiden) |
|
А27.05.031 В03.019.027.001 | Кардиогенетика. "Гипертония" |
|
А12.05.010 | Генетика целиакии |
|
А12.05.015 | Генетика синдрома Жильбера |
|
В03.019.027.001 | ДНК-тест на устойчивость к ВИЧ. Профиль "CCR5dei32" |
|
В03.019.027.001 | Профиль Спорт "Структура мышц" |
|
В03.019.027.001 | Профиль Спорт "Энергетический обмен" |
|
В03.019.027.001 | Профиль "Агрегационные факторы системы свертывания крови" |
|
В03.019.027.001 | Профиль "Плазменные факторы системы свертывания крови" |
|
В03.019.027.001 | Профиль "Фолатный цикл" |
|
В03.019.027.001 | Профиль "Ишемическая болезнь сердца" |
|
В03.019.027.001 | Профиль "Болезнь Крона" (определение генетических полимарфизмов методом пиросеквенирования) |
|
В03.019.027.001 | Профиль "Остеопороз" |
|
В03.019.027.001 | Профиль "Сахарный диабет 1-го типа" |
|
В03.019.027.001 | Профиль "Сахарный диабет 2-го типа" |
|
В03.019.027.001 | Профиль "Сахарный диабет 2-го типа, дополнительный профиль" |
|
В03.019.027.001 | Профиль "Ожирение" |
|
В03.019.027.001 | Профиль "Липидный обмен, базовый профиль" |
|
В03.019.027.001 | Профиль "Липидный обмен, дополнительный профиль" |
|
В03.019.027.001 | Профиль "Ангиотензиноген (метаболизм соли)" |
|
В03.019.027.001 | Профиль "Риск гипергликемии" |
|
В03.019.027.001 | Профиль "Метаболизм кофеина" |
|
В03.019.027.001 | Профиль "Метаболизм Витамина Д" (Генетика метаболизма кальция) |
|
A27.05.012 | Молекулярно-генетическое исследование мутации в гене V617F (замена 617-ой аминокислоты с валина на фенилаланин) JAK2 (янус тирозин-киназа второго типа) в крови |
|
В03.019.027.001 | Генетика метаболизма лактозы |
|
В 03.006.001 | Количественное определение ДНК TREC и KREC в крови методом ПРЦ в реальном времени для ранней диагностики первичных иммунодефицитных состояний |
|
A27.30.001 | Определение микросателлитной нестабильности в биопсийном (операционном) материале методом ПЦР |
|
Фармакогенетика
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
В03.019.027.001 | Определение генетических полиморфизмов 2 локусов в гене Cyp2с19, 1 локуса в гене SLCO1B1. |
|
В03.019.027.001 | Профиль "Клопидогрел1". Определение генетического полиморфизма1 в гене Cyp2с19. |
|
В03.019.027.001 | Профиль "Клопидогрел2".Определение генетического полиморфизма2 в гене Cyp2с19. Клопидогрел2 |
|
В03.019.027.001 | Профиль "Статины". Определение генетических полиморфизма в гене SLCO1B1. |
|
В03.019.027.001 | Профиль фармакогенетика "Варфарин" |
|
В03.019.027.001 | Профиль фармакогенетика "Иматиниб" |
|
В03.019.027.001 | Фармаскрин профиль "I фаза биотрансформации профиль1" |
|
В03.019.027.001 | Фармаскрин профиль "II фаза биотрансформации профиль1" |
|
В03.019.027.001 | Фармаскрин профиль "II фаза биотрансформации профиль2" |
|
Онкогенетика
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А27.05.040 | Профиль "Рак молочной железы и/или яичников" |
|
А27.30.069 | Выявление и количественное определение мРНК химерного гена bcr-abl методом ПЦР с гибридизационно-флуресцентной детекции в режиме "реального времени" |
|
А12.05.107 А12.05.056.002 | Генетика лейкемии |
|
Наследственные заболевания
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
В 03.006.003 | Комплексная ДНК-диагностика адреногенитального синдрома |
|
В 03.019.011 | Комплексная ДНК-диагностика болезни Вильсона-Коновалова |
|
В 03.032.003 | Комплексная ДНК-диагностика галактоземии |
|
А 27.05.036 | Молекулярно-генетические исследования на муковисцидоз |
|
А 27.05.033 | Молекулярно-генетические исследования на нейросенсорную тугоухость |
|
А 27.05.035 | Молекулярно-генетические исследования на фенилкетонурию |
|
А27.30.240 | Хромосомный микроматричный анализ -расширенный (ХМА-р) |
|
А27.30.240 | Хромосомный микроматричный анализ -стандартный (ХМА-с) |
|
Иммуносерологические исследования
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А12.05.005 А12.05.006 | Определение основных групп крови (А, В, 0). Определение резус-принадлежности |
|
А12.05.008 | Скрининг антиэритрацитарных антител (тест Кумбса) |
|
А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови |
|
А12.06.015 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови |
|
А12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови |
|
Пренатальная диагностика
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А09.05.090 А09.05.089 А09.05.090 | Определение сывороточных маркеров 1 триместра беременности (РАРР-А, В-ХГЧ) с расчетом риска хромосомной патологии (трисомии 21,18,13) по программе Astraia |
|
А11.30.002 А09.30.003 | Инвазивная диагностика (исследование ворсин хориона, плацентоцентез) |
|
А11.30.016 | Инвазивная диагностика (Кордоцентез.Определение пола плода) |
|
Гормональные исследования
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) |
|
А09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) |
|
А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови (ПРЛ) |
|
А09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови (ПРГ) |
|
А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови |
|
А09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови |
|
А09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови |
|
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови |
|
А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови |
|
А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) |
|
А12.06.031 | Исследование антител к гормонам щитовидной железы в крови (ТПО) |
|
А09.05.148 А09.05.149 | ДГЭА-S |
|
А12.06.028 | Антиспермальные антитела |
|
А09.05.139 | 17 оксипрогестерон |
|
А09.05.064 А09.060.065 | Лабораторная оценка тиреоидного статуса (комплексная услуга ТТГ,Т4, АТ-ТПО) |
|
А09.05.0153, А09.05.154, А09.05.078, А09.05.087, А09.05.131- А09.05.132 | Лабораторная оценка репродуктивного статуса (комплексная услуга ФСГ, ЛГ, пролактин,эстрадиол,тестестерон, прогестерон) |
|
А09.05.064, А09.060.065, А09.05.0153, А09.05.154, А09.05.078, А09.05.087, А09.05.131- А09.05.132 | Лабораторная оценка тиреоидного статуса и репродуктивного статуса (комплексная услуга оценка тиреоидного и репродуктивного статуса) |
|
А09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона сыворотки крови (АМГ ИХА) |
|
Цитогенетические исследования
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А12.05.013 | Кариотип пациента |
|
А12.05.013 | Кариотип хориона / плаценты (замершая беременность) |
|
А12.05.013 | Определение пола плода (кариотип) |
|
А11.30.016 | Исследование крови плода генетическое (кордоцентез) |
|
А12.05.013 | Кариотип хориона / плаценты (ИПД) |
|
А27.30.208 | Определение транслокации методом флурисцентной гибридизации in situ (метод FISH) |
|
Гормоны репродуктивной системы для беременных с расчетом риска
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (АФП) |
|
А09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) |
|
А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови |
|
A09.05.231 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 15-3 в крови |
|
А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (общего) (ПСА) |
|
Акушерско-гинекологическая помощь
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (Гистеросальпингоскопия с трансвагинальным обследованием, ГЭЛ) |
|
А03.20.003 | Гистероскопия (диагностическая офисная) |
|
А03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия - Полипэктомия, биополярная электрохирургическая система - в амбулаторных условиях |
|
А16.20.063.017 | Гистерорезектоскопия - Аблация эндометрия+резекция эндометрия - в амбулаторных условиях |
|
А11.21.004 | Сбор и исследование секрета простаты |
|
B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз |
|
В01.003.004.012 | Тотальная внутривенная анестезия |
|
Экспертное заключение врача высшей категории в области акушерства и гинекологии |
|
|
А16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки |
|
Отделение охраны здоровья семьи и репродукции
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов |
|
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов |
|
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов |
|
Анализ пункционной аспирации (биоптат яичек) |
|
|
А03.20.001 | Видеокольпоскопия |
|
А03.20.001 | Кольпоскопия |
|
А03.20.001 | Кольпоскопия повторная |
|
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка |
|
A11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры |
|
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали |
|
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали |
|
А16.20.079 А08.20.004 | Вакуум-аспирация эндометрия и Цитологическое исследование аспирата из полости матки |
|
А11.21.002 | Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика |
|
Паравенерические инфекции (исследование мазка) методом ПЦР
Код услуги по номенклатуре | Название | Стоимость |
---|---|---|
A26.20.020.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование |
|
A26.21.007.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование |
|
A26.20.027.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование |
|
A26.21.031.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование |
|
A26.20.028.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование |
|
A26.20.029.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование |
|
A26.21.033.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование |
|
A26.20.030.001 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР, качественное исследование |
|
A.26.20.026.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование |
|
A26.21.030.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование |
|
A26.20.022.001 | Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование |
|
A26.20.014.001 A26.20.011.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища, цервикального канала методом ПЦР методом ПЦР, качественное исследование |
|
A26.21.010.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование |
|
A26.20.013.001 A26.20.010.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из влагалища, цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование |
|
A26.21.009.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование |
|
A26.20.012.005 | Определение ДНК 16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска методом ПЦР, качественное исследование |
|
